
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация гинеколога (репродуктолога) + УЗИ | 5 500 |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) | 4 000 |
Первичная консультация гинеколога (репродуктолога) онлайн | 3 000 |
Фолликулометрия | 2 800 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация акушера-гинеколога | 4 000 |
Повторная консультация акушера-гинеколога | 3 500 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация уролога-андролога | 6 000 |
Повторная консультация уролога-андролога | 4 500 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация генетика | 3 900 |
Повторная консультация генетика | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация онколога-маммолога | 3 500 |
Повторная консультация онколога -маммолога | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация эндокринолога | 3 500 |
Повторная консультация эндокринолога | 2 500 |
Назначение диетического питания | 5 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Консультация анестезиолога | 2 400 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация терапевта | 3 500 |
Повторная консультация терапевта | 2 500 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Консультация физиотерапевта первичная | 5 000 |
Консультация физиотерапевта повторная | 2 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация психолога | 4 000 |
Повторная консультация психолога | 3 500 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Консультация гирудотерапевта | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Первичная консультация гинеколога (репродуктолога) онлайн | 3 000 |
Первичная консультация эндокринолога онлайн | 3 000 |
Первичная консультация генетика онлайн | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 29 000 |
Обработка эякулята | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Однократное введение спермы |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 45 000 |
Порция спермы № 1 | |
Обработка эякулята | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Однократное введение спермы |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 29 000 |
Обработка эякулята | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Однократное введение спермы |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 84 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулов в естественном цикле | |
Эмбриологический этап в естественном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 128 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулов в естественном цикле | |
Эмбриологический этап в естественном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона в полость матки | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара N 2 | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) | |
Хорионический гонадотропин человека |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 135 500 |
Стимуляция овуляции | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 179 500 |
Стимуляция овуляции | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 249 500 |
Стимуляция овуляции | |
Препараты | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 197 480 |
Стимуляция овуляции | |
Препараты | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Витрификация до 5 ооцитов | |
Хранение биоматериала 6 месяцев |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 127 480 |
Стимуляция овуляции | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Витрификация до 5 ооцитов | |
Хранение биоматериала 6 месяцев |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 82 480 |
Трансвагинальная пункция фолликулов в естественном цикле | |
Витрификация до 5-ти ооцитов | |
Хранение биоматериала 6 месяцев |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 159 500 |
Подготовка эндометрия на фоне ЗГТ | |
Разморозка ооцитов | |
ИКСИ от 2 до 5 ооцитов | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 84 000 |
Разморозка эмбриона | |
Перенос эмбриона в полость матки | |
Подготовка эндометрия на фоне ЗГТ | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 599 500 |
Подбор донора с предоставлением не менее 10 нативных ооцитов | |
Стимуляция овуляции | |
Препараты | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 699 500 |
Подбор донора с предоставлением до 20 нативных ооцитов | |
Стимуляция овуляции | |
Препараты | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Перенос эмбриона | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Хорионический гонадотропин человека | |
Повторная консультация гинеколога (репродуктолога) (с УЗИ) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 253 500 |
Стимуляция овуляции | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Модификация цикла | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов в модифицированном цикле | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Эмбриологический этап в модифицированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость программы, в нее входит: | 118 000 |
Модификация цикла | |
Внутривенная анестезия | |
Трансвагинальная пункция фолликулов в модифицированном цикле | |
Эмбриологический этап в модифицированном цикле (работа с эякулятом, ооцитами, культивирование эмбрионов) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость ** | 383 176 |
Обследование (анализы по приказу №803н) | |
Стимуляция овуляции включая препараты | |
Мониторинг стимуляции | |
Внутривенная анестезия (включая предоперационный осмотр анестезиолога) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Трансвагинальная пункция | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле | |
Биопсия эмбрионов | |
Преимплантационное генетическое тестирование хромосмных аномалий методом NGS одного образца | |
Витрификация до 3 эмбрионов |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость | 427 176 |
Обследование (анализы по приказу №803н) | |
Стимуляция овуляции включая препараты | |
Мониторинг стимуляции | |
Внутривенная анестезия (включая предоперационный осмотр анестезиолога) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Трансвагинальная пункция | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле | |
Перенос эмбриона | |
Преимплантационное генетическое тестирование хромосомных аномалий методом NGS одного образца | |
Витрификация до 3 эмбрионов | |
Биопсия эмбрионов |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость | 304 176 |
Обследование (анализы по приказу №803н) | |
Стимуляция овуляции включая препараты | |
Мониторинг стимуляции | |
Внутривенная анестезия (включая предоперационный осмотр анестезиолога) | |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | |
Трансвагинальная пункция | |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле | |
Перенос эмбриона |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
ИКСИ 1 ооцита | 21 000 |
ИКСИ 2-5 ооцитов | 33 000 |
ИКСИ более 6 ооцитов | 37 000 |
ИКСИ до 20 ооцитов | 47 000 |
ПИКСИ (метод отбора сперматозоидов для ИКСИ) | 15 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Стоимость услуги | от 150 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Фолликулометрия | 2 800 |
Модификация цикла | 15 000 |
Стимуляция овуляции | 25 000 |
Стимуляция овуляции включая препараты | 75 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулов | 54 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулов в естественном цикле | 44 000 |
Трансвагинальная пункция при получении 30 и более ооцитов | 60 000 |
Трансвагинальная пункция при получении 50 и более оооцитов | 70 000 |
Трансвагинальная пункция фолликулов в модифицированном цикле | 49 000 |
Пункция кисты яичника | 20 000 |
Трансвагинальная пункция фолликула при неполучении ооцита | 28 000 |
Посткоитальный тест (проба Шуварского) | 3 000 |
Перенос эмбриона | 40 000 |
Проведение искусственной инсеминации спермой | 18 000 |
Дополнительная искусственная инсеминация спермой | 10 000 |
Подбор, обследование донора с предоставлением не менее 10 нативных ооцитов | 350 000 |
Подбор, обследование донора с предоставлением до 20 нативных ооцитов | 450 000 |
Подготовка эндометрия на фоне ЗГТ | 20 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Спермограмма | 2 800 |
МАР-тест | 1 500 |
Криоконсервация спермы | 10 000 |
Разморозка спермы | 3 000 |
Обработка эякулята | 7 000 |
Разморозка эмбрионов/ооцитов | 20 000 |
Донорская сперма 1 доза | 16 000 |
Предоставление 1-го донорского ооцита | 30 000 |
ИКСИ 1 ооцита | 21 000 |
ИКСИ 2-5 ооцитов | 33 000 |
ИКСИ более 6 ооцитов | 37 000 |
ИКСИ до 20 ооцитов | 47 000 |
ПИКСИ (метод отбора сперматозоидов для ИКСИ) | 15 000 |
Эмбриологический этап в естественном цикле | 36 000 |
Эмбриологический этап в стимулированном цикле | 42 500 |
Эмбриологический этап в модифицированном цикле | 40 000 |
Эмбриологический этап | 50 000 |
Вспомогательный хэтчинг | 8 500 |
Витрификация до 5 ооцитов | 28 480 |
Витрификация свыше 5 ооцитов (за каждые последующие от 1 до 5 ооцитов) | 5 000 |
Витрификация до 3 эмбрионов | 28 000 |
Витрификация свыше 3 эмбрионов (за каждый последующий эмбрион) | 5 000 |
Биопсия эмбрионов | 35 000 |
Хранение биоматериала в течение 1 месяца | 1 200 |
Хранение биоматериала в течение 6 месяцев | 6 480 |
Хранение биоматериала в течение 1 год | 12 960 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Удаление внутриматочного контрацептива | 3 000 |
Биопсия эндометрия | 3 500 |
Введение внутриматочного контрацептива | 4 500 |
Диагностическая гистероскопия | 15 000 |
Гистерорезектоскопия (полипэктомия, миомэктомия) 1 категория сложности | 35 000 |
Гистерорезектоскопия (полипэктомия, миомэктомия) 2 категория сложности | 45 000 |
Раздельное диагностическое выскабливание | 10 000 |
Полипэктомия | 12 000 |
Рассечение внутриматочных синехий | 11 000 |
Введение антиадгезина | 10 900 |
Инструментальное удаление плодного яйца методом вакуум-аспирации под УЗ-навигацией (до 10 недель гестации) | 25 000 |
Инструментальное удаление плодного яйца методом вакуум-аспирации под УЗ-навигацией (до 10 недель гестации с наличием рубца на матке) | 35 000 |
Кольпоскопия | 4 000 |
Химическая деструкция эрозии шейки матки (лечение солковагином) | 5 000 |
Хирургическая дефлорация | 11 000 |
Рассечение перегородки влагалища | 10 000 |
Биопсия шейки матки | 7 000 |
test Era определение рецептивности эндометрия | 70 000 |
Вакуумная аспирация содержимого полости матки | 10 000 |
Вскрытие и дренирование кисты промежности | 10 000 |
Удаление папилломы электро-хирургическим методом | 4 000 |
Электрохирургическое лечение шейки матки | 5 000 |
Наложение шва на шейку матки | 25 000 |
Амниотест | 800 |
Кольпо-тест Ph | 800 |
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара | 4 000 |
Удаление субмукозного миоматозного узла | 10 000 |
Рассечение неполной внутриматочной перегородки | 15 000 |
Удаление инородных тел | 10 000 |
Плазмотерапия PRP терапия при внутриматочном введении аутоплазмы | 7 000 |
Плазмотерапия PRP терапия при внутритканевом введении аутоплазмы | 10 000 |
Удаление новообразований половой губы, влагалища (1 категория сложности) | 10 000 |
Удаление новообразований половой губы, влагалища (2 категория сложности) | 20 000 |
Пластика половых губ (лабиопластика) | 35 000 |
Пластика половых губ с одной стороны (лабиопластика) | 20 000 |
Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 30 000 |
Марсупиализация (вскрытие бартолиновой железы) | 20 000 |
Биопсия шейки матки (ножевая) | 10 000 |
Петлевая эксцизия шейки матки (радиоволновая) | 7 000 |
Конизация шейки матки (радиоволновая) | 20 000 |
Введение акушерского пессария | 3 000 |
Процедура в гинекологическом кабинете (1 категория сложности) | 1 000 |
Процедура в гинекологическом кабинете (2 категория сложности) | 1 500 |
Оформление справки/направления | 1 500 |
Коррекция назначений | 2 000 |
Выскабливание слизистой цервикального канала | 5 000 |
ЦУГ-биопсия эндометрия | 5 000 |
Скретчинг эндометрия | 5 000 |
Цервикометрия | 2 000 |
Гистероскопия | 25 000 |
эхо-ГСГ | 10 000 |
Введение лекарственных препаратов для фармаборта | 12 000 |
Обработка влагалища и шейки после ДЭК (диатермокоагуляции) | 2 500 |
Биопсия вульвы | 5 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Взятие мазка из уретры | 500 |
Массаж предстательной железы | 2 500 |
Пластика уздечки | 3 000 |
Микрохирургическая биопсия яичек (микро-TESE) | 110 000 |
Циркумцизио | 20 000 |
Субингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия односторонняя | 50 000 |
Субингвинальная микрохирургическая варикоцелэктомия двухсторонняя | 90 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Промывание полости антибиотиком | 1 500 |
Забор материала из соска молочной железы для микроскопического исследования | 300 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ | 6 000 |
Оперативное удаление фиброаденомы молочной железы с целью гистологического исследования | 40 000 |
Оперативное удаление множественных фиброаденом с одной стороны железы с целью гистологического исследования | 45 000 |
Оперативное удаление множественных фиброаденом с двух сторон железы с целью гистологического исследования | 50 000 |
Оперативное удаление внутрипротоковой патологии с одной стороны железы с целью гистологического исследования | 40 000 |
Расцеживание (ручное) | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Спинальная анестезия | 15 000 |
Внутривенная анестезия (включая предоперационный осмотр анестезиолога) | 10 000 |
Местная анестезия | 3 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Ультразвуковая терапия 1 поле (УЗТ) | 1 500 |
Ультразвуковая терапия молочных желез | 1 500 |
Неполостной электрофорез | 1 500 |
Полостной электрофорез (ваг) | 1 750 |
Электроимпульсная терапия (ЭИТ) (ваг) | 1 750 |
Бегущее магнитное поле (ваг) | 1 750 |
Низкочастотная магнитотерапия (ваг/неваг) | 1 750 / 1 500 |
Интерференцтерапия | 1 500 |
Лекарственный элетрофорез | 1 500 |
ТНЧ (ваг) | 1 750 |
Ультрафиолетовое облучение | 1 500 |
Диадинамические токи | 1 500 |
Синусоидальномодулированные токи | 1 500 |
Переменная пневмокомпрессия | 2 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Забор крови | 300 |
Внутривенная капельная инфузия препарата (не включает стоимость препарата) | 5 000 |
Внутривенная инфуззия в процедурном кабинете | 2 000 |
Подкожная, внутрикожная, внутримышечная инъекция препарата | 200 |
Введение лекарственных препаратов для фармаборта | 12 000 |
Внутривенная инъекция препарата | 400 |
Забор гинекологического мазка | 300 |
Забор мазка (2 категория сложности) | 500 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
УЗИ малого таза (гинекологическое) | 3 500 |
УЗИ в 12 нед. (пренатальный скрининг) | 7 000 |
УЗИ при беременности до 12 недель | 4 000 |
УЗИ при беременности более 12 недель (одноплодная) | 5 000 |
УЗИ при беременности более 12 недель (многоплодная) | 6 000 |
Допплерометрия при многоплодной беременности | 3 000 |
Допплерометрия при одноплодной беременности | 2 000 |
УЗИ + 3D/4D плода 24-28 недель (запись на флешку) | 6 000 |
УЗИ при беременности (плацента, околоплоные воды) | 2 000 |
УЗИ (сердцебиения плода) | 2 000 |
УЗИ мошонки | 2 000 |
УЗИ допплерометрия мошонки | 4 000 |
ТРУЗИ предстательной железы | 3 500 |
УЗИ магистральных сосудов шеи | 4 000 |
УЗИ мягких тканей | 2 000 |
УЗИ почек | 3 000 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 000 |
УЗИ органов мошонки | 4 000 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 3 500 |
УЗИ молочных желез | 3 300 |
УЗИ щитовидной железы | 3 000 |
УЗИ брюшной полости | 3 900 |
УЗИ вен нижних конечностей | 3 900 |
УЗИ лонного сочленения | 2 000 |
УЗИ лимфатических узлов одной анатомической области | 2 000 |
УЗИ простаты трансабдоминально | 3 500 |
УЗИ-состояние яичников | 2 000 |
УЗИ-состояние эндометрия | 1 800 |
УЗИ комплексное (щитовидной железы, молочных желез, вен нижних конечностей) | 8 000 |
Наименование | Стоимость (руб) |
---|---|
Кардиотокография | 2 000 |
ЭКГ | 1 500 |
Подписывайтесь на наши соц.сети