Скидка на чекап «Планируем беременность вместе!»
В «Клинике +1» вы можете пройти программу, созданную специально для пары, планирующей беременность.
Вы можете принять участие в этой программе, пройти необходимые обследования и сдать анализы.
Врач-репродуктолог, Виктория Александрова
Кандидат медицинских наук, интегративный врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗД,
заместитель директора по развитию «Клиники репродуктивной медицины +1».
Занимается подготовкой к беременности и лечением бесплодия более 14 лет, применяет
превентивный подход и владеет всеми видами вспомогательных репродуктивных технологий,
в том числе программы ЭКО любой сложности.

Врач-уролог, Роман Алексеев
Руководитель Центра мужского здоровья «Клиники репродуктивной медицины +1»,
врач-уролог, андролог.
Член Лиги Специалистов Мужской Репродукции
Член Европейской Ассоциации Урологов
Член Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ)
Нутрициолог, Анастасия Зеленина
Нутрициолог, эксперт по женскому здоровью, мама 4-х детей.
Более 9 лет является практикующим нутрициологом в области женского здоровья и подготовки к
беременности. Применяет инновационные подходы к модификации образа жизни, к нутритивной
коррекции дефицитов и других дисбалансов в организме человека.
Стоимость программы со скидкой – 132773 руб. (вместо 153860 руб.)
*Скидка по акции распространяется на анализы лаборатории «Инвитро», входящие в программу.
Программа «Планируем беременность вместе!»
В программу входит:
| № п/п | Наименование услуги | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Первичная консультация гинеколога (репродуктолога) (к.м.н. Александровой В.Р.) | 1 |
| 2 | Сопровождение репродуктолога | 1 |
| 3 | УЗИ молочных желёз | 1 |
| 4 | УЗИ щитовидной железы | 1 |
| 5 | УЗИ брюшной полости | 1 |
| 6 | Первичная консультация уролога-андролога (по бесплодию) | 1 |
| 7 | Первичная консультация нутрициолога | 1 |
| 8 | Сопровождение нутрициолога | 1 |
| 9 | Спермограмма | 1 |
| 10 | МАР-тест | 1 |
| 11 | Забор крови | 1 |
| 12 | Забор гинекологического мазка | 1 |
| 13 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1 |
| 14 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 |
| 15 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 1 |
| 16 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1 |
| 17 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 |
| 18 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 1 |
| 19 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 1 |
| 20 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 1 |
| 21 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 1 |
| 22 | Ферритин (Ferritin) | 1 |
| 23 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 |
| 24 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 1 |
| 25 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 1 |
| 26 | Пролактин (Prolactin) | 1 |
| 27 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 1 |
| 28 | Прогестерон (Progesterone) | 1 |
| 29 | Тестостерон (Testosterone) | 1 |
| 30 | 25-ОН витамин D | 1 |
| 31 | Экспертное ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 1 |
| 32 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (АЧТВ, тромбиновое время, протромбин, МНО, фибриноген, Д-димер, Антитромбин III, % активности (АТ III), Плазминоген, % активности) | 1 |
| 33 | Биохимия крови - базовый профиль (8 показателей) | 1 |
Цена указана при оплате полной стоимости программы.


