Скидка на чекап «Планируем беременность вместе!»
В «Клинике +1» вы можете пройти программу, созданную специально для пары, планирующей беременность.
Вы можете принять участие в этой программе, пройти необходимые обследования и сдать анализы.
Врач-репродуктолог, Виктория Александрова
Кандидат медицинских наук, интегративный врач акушер-гинеколог, репродуктолог, врач УЗД, заместитель директора по развитию «Клиники репродуктивной медицины +1». Занимается подготовкой к беременности и лечением бесплодия более 14 лет, применяет превентивный подход и владеет всеми видами вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе программы ЭКО любой сложности.
Врач-уролог, Роман Алексеев
Руководитель Центра мужского здоровья «Клиники репродуктивной медицины +1», врач-уролог, андролог. Член Лиги Специалистов Мужской Репродукции Член Европейской Ассоциации Урологов Член Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ)
Нутрициолог, Анастасия Зеленина
Нутрициолог, эксперт по женскому здоровью, мама 4-х детей. Более 9 лет является практикующим нутрициологом в области женского здоровья и подготовки к беременности. Применяет инновационные подходы к модификации образа жизни, к нутритивной коррекции дефицитов и других дисбалансов в организме человека.
Стоимость программы со скидкой – 80675,65 руб. (вместо 101345 руб.)
*Скидка по акции распространяется на анализы лаборатории «Инвитро», входящие в программу.
| ПРОГРАММА "ПЛАНИРУЕМ БЕРЕМЕННОСТЬ ВМЕСТЕ" | |||
| № | Название услуги | Цена | Стоимость со скидкой |
| ЧЕК-АПП "ПЛАНИРУЕМ БЕРЕМЕННОСТЬ ВМЕСТЕ" | |||
| Анализы женщина | |||
| 1 | Забор крови | 400 | 400 |
| 2 | Забор гинекологического мазка | 400 | 400 |
| 3 | Исследование биоценоза урогенитального тракта. Фемофлор 16. | 4250 | 3272,5 |
| 4 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 600 | 462 |
| 5 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1040 | 800,8 |
| 6 | Биохимия крови - базовый профиль (8 показателей: глюкоза, общий белок, биллирубин, холестерин, АСАТ, АЛАТ, креатинин, мочевая кислота) | 3150 | 2425,5 |
| 7 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (АЧТВ, тромбиновое время, протромбин, МНО, фибриноген, Д-димер, Антитромбин III, % активности (АТ III), Плазминоген, % активности) | 6200 | 4774 |
| 8 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | 2200 | 1694 |
| 9 | 25-ОН витамин D | 3500 | 2695 |
| 10 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | 450 | 346,5 |
| 11 | Железо сыворотки (Fe, Iron) | 510 | 392,7 |
| 12 | Ферритин (Ferritin) | 1040 | 800,8 |
| 13 | Гомоцистеин (Homocysteine) | 2600 | 2002 |
| 14 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | 845 | 650,65 |
| 15 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | 940 | 723,8 |
| 16 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | 840 | 646,8 |
| 17 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 880 | 677,6 |
| 18 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | 1250 | 962,5 |
| 19 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 2110 | 1624,7 |
| 20 | Пролактин (Prolactin) | 940 | 723,8 |
| Анализы мужчина | |||
| 1 | Спермограмма | 4400 | 4400 |
| 2 | МАР-тест | 2700 | 2700 |
| СОПРОВОЖДЕНИЕ | |||
| 1 | Первичная консультация гинеколога (репродуктолога) (к.м.н. Александровой В.Р.) | 13000 | 0 |
| 2 | Сопровождение репродуктолога (в программе «Планируем беременность вместе») | 22000 | 22000 |
| 3 | Первичная консультация уролога-андролога (по бесплодию) | 6000 | 6000 |
| 4 | УЗИ брюшной полости | 4200 | 4200 |
| 5 | УЗИ молочных желёз | 3600 | 3600 |
| 6 | УЗИ щитовидной железы | 3300 | 3300 |
| 7 | Первичная консультация нутрициолога | 8000 | 8000 |
| ИТОГО: | 101345 | 80675,65 | |
Цена указана при оплате полной стоимости программы.


